发布时间:2018-05-24 发布人:admin 阅读次数:10864 次
该互感器检定装置由互感器校验仪、电压电流互感器负荷箱、标准电流互感器、标准电压互感器、自动控制柜等几个部分组成。在遵循国家检定规程技术方案的前提下,采用了自动控制技术,与传统互感器检定装置相比,在电流互感器的快速测量、测试点快速定位、负荷箱自动切换、各种变比的互感器覆盖等方面全面优化,大大降低人员劳动强度,提高了检定结果的准确可靠性。
●采用大功率程控技术,测试点定位准确;
●采用自动控制技术,各种量程切换无需人工操作干预,大大降低人员劳动强度;
●同时测量十二只任何变比的电流互感器,测试效率高、速度快;
●配套互感器误差数据管理PC软件,按照检定规程要求全自动检定或自定义检定;
●标准互感器具有容量大、变比广、准确度高等特点;
●全面满足建标技术要求。
测量范围 | 同相分量(%) | 0.0001~200.0;分辨率:0.0001 |
正交分量(’) | 0.001~999.9;分辨率:0.001 | |
阻抗(W) | 0.0001~60.0;分辨率:0.0001 | |
导纳(ms) | 0.0001~60.0;分辨率:0.0001 | |
基本误差 | 同相分量 | DX=±(X×2%+Y×2%±2个字),(“X”、“Y”:仪器的显示值) |
正交分量 | DY=±(X×2%+Y×2%±5个字),(“5个字”:仪器的量化误差) | |
百分表 | ±1% | |
工作范围 | 电流 | In=5A:(1%~149%)In;In=1A:(5%~149%) |
电压 | Un=100V、150V、100V/、100V/3:(5%~149%)Un; | |
错误指示 | 极性错误指示 | 额定工作电流的5%以上,误差>180%时,有极性错误指示 |
变比错误指示 | 额定工作电流的5%以上,30%<误差<180%时,有变比错误指示 | |
工作负荷 | 电流 | TO对TX:<0.12Ω(cosΦ=1.0) |
电压 | a对x:<0.25VA(100V) | |
基本性能 | 绝缘性能 | Tx端子和接地端子相通;电源插座对外壳1.5kV/1min耐压不击穿 |
供电电源 | 220V±5V,50Hz±0.5Hz | |
装置尺寸 | 操作台:长1600╳宽600╳高1000(mm) 主机柜:深700╳宽600╳高1700(mm) |
HY-S35自升压标准电压互感器
额定变比 | 35kV/100V、(35/)kV/(100/)V、10kV/100V、(10/)kV/(100/)V |
额定二次负荷 | 0.25VA,0.2VA,0.08VA(CosФ=1.0) |
准确度 | 0.05级 |
额定频率 | 50Hz |
绝缘性能 | 一次绕组感应耐压为120%Un/1分钟,二次绕组对地工频耐压2kV/1分钟 |
HL-S2S带升流器标准电流互感器
一次电流 | 5A~2000A |
二次电流 | 5A |
准确度 | 0.05S级 |
额定频率 | 50Hz |
额定负荷 | 5VA、2.5VA |
功率因数 | 1.0 |
升流器电压 | 250V |
额定电压 | 500V |
FY98电流电压互感器负荷箱
功率因素 | 0.8,1.0 |
额定电流 | 5A,1A |
额定电压 | 100V,(100/)V |
电流范围 | 5%~120% |
电压范围 | 20%~120% |
额定容量 | 电流:2.5VA~60VA; 电压:1.25VA~158.75VA |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA; 电压:±3%±0.01VA; |
额定频率 | 50Hz |
装置成套性:
序号 | 名称 | 型号 | 技术规格 | |
1 | 互感器检定装置程控源 | ZN98-H | 20kVA | 1套 |
2 | 互感器校验仪 | DYM08-CB | 2级 | 1台 |
3 | 电流电压互感器负荷箱 | FY98 | 5A、100V、(100/)V,±3% | 1台 |
4 | 自升压标准电压互感器 | HY-S35 | 35kV,10kV,0.05级 | 1台 |
5 | 带升流器标准电流互感器 | HL-S2S | 5~2000A/5A,0.05S级 | 1台 |
6 | 电压电流二次导线 | DCC系列 |
| 1套 |
7 | 大电流导线 | DCT系列 |
| 1套 |
8 | 互感器误差数据管理软件 | ZN98-H |
| 1套 |
9 | 商用电脑 | 联想扬天系列 | Intel双核CPU,4G RAM | 1台 |
10 | 激光打印机 | HP激光系列 | A4 | 1台 |