发布时间:2018-07-06 发布人:admin 阅读次数:78102 次
功能特点:
技术参数:
电流测量 | 测量范围 | -30.0000mA~+30.0000mA |
测量准确度 | ±(0.02%RD+0.003%F.S) | |
电压测量 | 测量范围 | -30.0000V~+30.0000V |
测量准确度 | ±(0.02%RD+0.003%F.S) | |
压力测量 | 测量范围 | (-0.098~250)MPa |
测量准确度 | 0.05级/0.1级 | |
温度测量 | -20℃~80℃ | |
电源输出 | DC24V±0.5V,最大输出电流:50mA | |
环境条件 | 温度:0~50℃;相对湿度:≤85%R.H;气压:(86~106)kPa | |
体积重量 | 外形尺寸:Φ115×43(mm);重量:≤1kg | |
供电电源 | 大容量锂电池或专用适配器供电,自动无缝切换(微功耗技术)充电自动管理 | |
待机时长 | 连续工作60小时以上(24V带载时连续工作时间相应缩短) |
上一篇:出租车计价器整车检定装置技术规范
下一篇:电流互感器负载箱误差极限---电能表的检定/校验/测试设备/装置/仪器/器具