该装置采用传统测试原理和技术方案,检定结果准确可靠、组件配置灵活,符合国家检定规程要求,适用于电力企业计量部门,质监计量部门,各厂矿企业等,可开展各种电压电流互感器的现场检定或室内检定。
常规配置方案
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 |
1 | 互感器校验仪 | DYM08-CB | 2.0级 | 1台 |
2 | 电流互感器负荷箱 | FY96 | 额定电流:5A 容量:2.5VA~80VA | 1台 |
3 | 电压互感器负荷箱 | FY95 | 额定电压:100V 容量1.25VA | 1台 |
4 | 带升流器标准电流互感器 | HL-S1S | 电流:5A~1000A/5A,等级:0.05S级 | 1台 |
5 | 自升压标准电压互感器 | HY-S10 | 10kV 等级:0.05 | 1台 |
6 | 双调控制箱 | TY-H2 | 5kVA+300VA | 1台 |
7 | 大电流导线 |
| 1000A*3m*1根,500A*3m*2根 250A*3m*2根,100A*3m*2根 | 1套 |
8 | 二次电流、电压线 |
|
| 1套 |
9 | 互感器校验软件 |
|
| 1套 |
注:以上配置可满足绝大多数互感器检定,还可根据客户具体情况按实际需求进行配置